| GM # | DAY | DATE | VISITOR | HOME | TIME |
| 1 | Sat. | 9/29/2007 | Anaheim | Los Angeles | 5:00 |
| 2 | Sun. | 9/30/2007 | Los Angeles | Anaheim | 5:00 |
| 3 | Wed. | 10/3/2007 | Montreal | Carolina | 7:00 |
| 4 | Wed. | 10/3/2007 | Anaheim | Detroit | 7:00 |
| 5 | Wed. | 10/3/2007 | Ottawa | Toronto | 7:30 |
| 6 | Wed. | 10/3/2007 | Dallas | Colorado | 8:00 |
| 7 | Thu. | 10/4/2007 | Florida | N.Y. Rangers | 7:00 |
| 8 | Thu. | 10/4/2007 | Toronto | Ottawa | 7:00 |
| 9 | Thu. | 10/4/2007 | New Jersey | Tampa Bay | 7:30 |
| 10 | Thu. | 10/4/2007 | Colorado | Nashville | 7:00 |
| 11 | Thu. | 10/4/2007 | Chicago | Minnesota | 7:30 |
| 12 | Thu. | 10/4/2007 | Philadelphia | Calgary | 7:00 |
| 13 | Thu. | 10/4/2007 | San Jose | Edmonton | 7:00 |
| 14 | Thu. | 10/4/2007 | St. Louis | Phoenix | 7:00 |
| 15 | Fri. | 10/5/2007 | Pittsburgh | Carolina | 7:00 |
| 16 | Fri. | 10/5/2007 | Anaheim | Columbus | 7:00 |
| 17 | Fri. | 10/5/2007 | N.Y. Islanders | Buffalo | 7:30 |
| 18 | Fri. | 10/5/2007 | Washington | Atlanta | 7:30 |
| 19 | Fri. | 10/5/2007 | Boston | Dallas | 7:30 |
| 20 | Fri. | 10/5/2007 | San Jose | Vancouver | 7:00 |
| 21 | Sat. | 10/6/2007 | Montreal | Toronto | 7:00 |
| 22 | Sat. | 10/6/2007 | Buffalo | N.Y. Islanders | 7:00 |
| 23 | Sat. | 10/6/2007 | Carolina | Washington | 7:00 |
| 24 | Sat. | 10/6/2007 | New Jersey | Florida | 7:00 |
| 25 | Sat. | 10/6/2007 | N.Y. Rangers | Ottawa | 7:30 |
| 26 | Sat. | 10/6/2007 | Anaheim | Pittsburgh | 7:30 |
| 27 | Sat. | 10/6/2007 | Atlanta | Tampa Bay | 7:30 |
| 28 | Sat. | 10/6/2007 | Dallas | Nashville | 7:00 |
| 29 | Sat. | 10/6/2007 | Columbus | Minnesota | 7:00 |
| 30 | Sat. | 10/6/2007 | Philadelphia | Edmonton | 6:00 |
| 31 | Sat. | 10/6/2007 | Detroit | Chicago | 7:30 |
| 32 | Sat. | 10/6/2007 | Vancouver | Calgary | 8:00 |
| 33 | Sat. | 10/6/2007 | Boston | Phoenix | 7:00 |
| 34 | Sat. | 10/6/2007 | St. Louis | Los Angeles | 7:30 |
| 35 | Sun. | 10/7/2007 | San Jose | Colorado | 6:00 |
| 36 | Mon. | 10/8/2007 | New Jersey | Ottawa | 2:00 |
| 37 | Mon. | 10/8/2007 | Washington | N.Y. Islanders | 2:00 |
| 38 | Mon. | 10/8/2007 | Edmonton | Detroit | 7:30 |
| 39 | Tue. | 10/9/2007 | Carolina | Toronto | 7:00 |
| 40 | Wed. | 10/10/2007 | N.Y. Rangers | N.Y. Islanders | 7:00 |
| 41 | Wed. | 10/10/2007 | Ottawa | Atlanta | 7:00 |
| 42 | Wed. | 10/10/2007 | Phoenix | Columbus | 7:00 |
| 43 | Wed. | 10/10/2007 | Montreal | Pittsburgh | 7:30 |
| 44 | Wed. | 10/10/2007 | Florida | Tampa Bay | 7:30 |
| 45 | Wed. | 10/10/2007 | Calgary | Detroit | 7:30 |
| 46 | Wed. | 10/10/2007 | Edmonton | Minnesota | 7:00 |
| 47 | Wed. | 10/10/2007 | San Jose | Chicago | 7:30 |
| 48 | Wed. | 10/10/2007 | Nashville | St. Louis | 7:30 |
| 49 | Wed. | 10/10/2007 | Los Angeles | Dallas | 7:30 |
| 50 | Wed. | 10/10/2007 | Philadelphia | Vancouver | 7:00 |
| 51 | Wed. | 10/10/2007 | Boston | Anaheim | 7:00 |
| 52 | Thu. | 10/11/2007 | Atlanta | Buffalo | 7:00 |
| 53 | Thu. | 10/11/2007 | N.Y. Islanders | Toronto | 7:30 |
| 54 | Thu. | 10/11/2007 | Carolina | Ottawa | 7:30 |
| 55 | Thu. | 10/11/2007 | New Jersey | Florida | 7:30 |
| 56 | Thu. | 10/11/2007 | Phoenix | Nashville | 7:00 |
| 57 | Fri. | 10/12/2007 | Washington | N.Y. Rangers | 7:00 |
| 58 | Fri. | 10/12/2007 | Chicago | Detroit | 7:30 |
| 59 | Fri. | 10/12/2007 | Colorado | St. Louis | 7:30 |
| 60 | Fri. | 10/12/2007 | Calgary | Dallas | 7:30 |
| 61 | Fri. | 10/12/2007 | Vancouver | Edmonton | 7:00 |
| 62 | Fri. | 10/12/2007 | Boston | Los Angeles | 7:30 |
| 63 | Sat. | 10/13/2007 | Washington | Buffalo | 7:00 |
| 64 | Sat. | 10/13/2007 | Pittsburgh | Toronto | 7:00 |
| 65 | Sat. | 10/13/2007 | Carolina | Montreal | 7:00 |
| 66 | Sat. | 10/13/2007 | Ottawa | N.Y. Rangers | 7:00 |
| 67 | Sat. | 10/13/2007 | N.Y. Islanders | Philadelphia | 7:00 |
| 68 | Sat. | 10/13/2007 | New Jersey | Atlanta | 7:00 |
| 69 | Sat. | 10/13/2007 | Tampa Bay | Florida | 7:00 |
| 70 | Sat. | 10/13/2007 | Calgary | Nashville | 7:00 |
| 71 | Sat. | 10/13/2007 | Dallas | Chicago | 7:30 |
| 72 | Sat. | 10/13/2007 | Columbus | Colorado | 7:00 |
| 73 | Sat. | 10/13/2007 | Edmonton | Vancouver | 7:00 |
| 74 | Sat. | 10/13/2007 | Minnesota | Phoenix | 7:00 |
| 75 | Sat. | 10/13/2007 | Boston | San Jose | 7:30 |
| 76 | Sun. | 10/14/2007 | Minnesota | Anaheim | 5:00 |
| 77 | Sun. | 10/14/2007 | Detroit | Los Angeles | 7:30 |
| 78 | Mon. | 10/15/2007 | Toronto | Buffalo | 7:00 |
| 79 | Mon. | 10/15/2007 | San Jose | Vancouver | 7:00 |
| 80 | Mon. | 10/15/2007 | Detroit | Anaheim | 7:00 |
| 81 | Tue. | 10/16/2007 | Atlanta | Philadelphia | 7:00 |
| 82 | Tue. | 10/16/2007 | Florida | Montreal | 7:30 |
| 83 | Tue. | 10/16/2007 | Calgary | Colorado | 7:00 |
| 84 | Tue. | 10/16/2007 | Minnesota | Los Angeles | 7:30 |
| 85 | Wed. | 10/17/2007 | Dallas | Columbus | 7:00 |
| 86 | Wed. | 10/17/2007 | New Jersey | Pittsburgh | 7:30 |
| 87 | Wed. | 10/17/2007 | St. Louis | Chicago | 7:30 |
| 88 | Wed. | 10/17/2007 | Nashville | Anaheim | 7:00 |
| 89 | Thu. | 10/18/2007 | Tampa Bay | Boston | 7:00 |
| 90 | Thu. | 10/18/2007 | New Jersey | Philadelphia | 7:00 |
| 91 | Thu. | 10/18/2007 | N.Y. Islanders | Washington | 7:00 |
| 92 | Thu. | 10/18/2007 | N.Y. Rangers | Atlanta | 7:00 |
| 93 | Thu. | 10/18/2007 | Florida | Toronto | 7:30 |
| 94 | Thu. | 10/18/2007 | Montreal | Ottawa | 7:30 |
| 95 | Thu. | 10/18/2007 | Los Angeles | Calgary | 7:00 |
| 96 | Thu. | 10/18/2007 | Edmonton | Phoenix | 7:00 |
| 97 | Thu. | 10/18/2007 | Detroit | San Jose | 7:30 |
| 98 | Fri. | 10/19/2007 | Columbus | Buffalo | 7:30 |
| 99 | Fri. | 10/19/2007 | Carolina | Pittsburgh | 7:30 |
| 100 | Fri. | 10/19/2007 | Colorado | Chicago | 7:30 |
| 101 | Fri. | 10/19/2007 | Los Angeles | Vancouver | 7:00 |
| 102 | Sat. | 10/20/2007 | N.Y. Rangers | Boston | 7:00 |
| 103 | Sat. | 10/20/2007 | Chicago | Toronto | 7:00 |
| 104 | Sat. | 10/20/2007 | Buffalo | Montreal | 7:00 |
| 105 | Sat. | 10/20/2007 | New Jersey | N.Y. Islanders | 7:00 |
| 106 | Sat. | 10/20/2007 | Carolina | Philadelphia | 7:00 |
| 107 | Sat. | 10/20/2007 | Pittsburgh | Washington | 7:00 |
| 108 | Sat. | 10/20/2007 | Florida | Ottawa | 7:30 |
| 109 | Sat. | 10/20/2007 | Atlanta | Tampa Bay | 7:30 |
| 110 | Sat. | 10/20/2007 | Anaheim | Dallas | 7:00 |
| 111 | Sat. | 10/20/2007 | Minnesota | St. Louis | 7:30 |
| 112 | Sat. | 10/20/2007 | Edmonton | Calgary | 8:00 |
| 113 | Sat. | 10/20/2007 | Detroit | Phoenix | 7:00 |
| 114 | Sat. | 10/20/2007 | Nashville | San Jose | 7:30 |
| 115 | Sun. | 10/21/2007 | Vancouver | Columbus | 5:00 |
| 116 | Sun. | 10/21/2007 | Colorado | Minnesota | 5:00 |
| 117 | Mon. | 10/22/2007 | Vancouver | Carolina | 7:00 |
| 118 | Mon. | 10/22/2007 | Boston | Montreal | 7:30 |
| 119 | Mon. | 10/22/2007 | San Jose | Calgary | 7:00 |
| 120 | Tue. | 10/23/2007 | N.Y. Rangers | Pittsburgh | 7:00 |
| 121 | Tue. | 10/23/2007 | Atlanta | Toronto | 7:30 |
| 122 | Tue. | 10/23/2007 | Columbus | Chicago | 7:30 |
| 123 | Tue. | 10/23/2007 | Anaheim | St. Louis | 7:30 |
| 124 | Tue. | 10/23/2007 | Colorado | Edmonton | 7:00 |
| 125 | Tue. | 10/23/2007 | Nashville | Los Angeles | 7:30 |
| 126 | Wed. | 10/24/2007 | Tampa Bay | Washington | 7:00 |
| 127 | Wed. | 10/24/2007 | Buffalo | Carolina | 7:00 |
| 128 | Wed. | 10/24/2007 | Philadelphia | Florida | 7:30 |
| 129 | Wed. | 10/24/2007 | Vancouver | Detroit | 7:30 |
| 130 | Wed. | 10/24/2007 | Minnesota | Calgary | 7:00 |
| 131 | Thu. | 10/25/2007 | Chicago | Boston | 7:00 |
| 132 | Thu. | 10/25/2007 | New Jersey | N.Y. Rangers | 7:00 |
| 133 | Thu. | 10/25/2007 | St. Louis | Columbus | 7:00 |
| 134 | Thu. | 10/25/2007 | Toronto | Pittsburgh | 7:30 |
| 135 | Thu. | 10/25/2007 | Philadelphia | Tampa Bay | 7:30 |
| 136 | Thu. | 10/25/2007 | Atlanta | Nashville | 7:00 |
| 137 | Thu. | 10/25/2007 | Minnesota | Edmonton | 7:00 |
| 138 | Thu. | 10/25/2007 | Phoenix | Anaheim | 7:00 |
| 139 | Thu. | 10/25/2007 | Dallas | Los Angeles | 7:30 |
| 140 | Fri. | 10/26/2007 | Vancouver | Washington | 7:00 |
| 141 | Fri. | 10/26/2007 | Montreal | Carolina | 7:00 |
| 142 | Fri. | 10/26/2007 | Buffalo | Florida | 7:30 |
| 143 | Fri. | 10/26/2007 | San Jose | Detroit | 7:30 |
| 144 | Fri. | 10/26/2007 | Colorado | Calgary | 7:00 |
| 145 | Sat. | 10/27/2007 | San Jose | Columbus | 5:00 |
| 146 | Sat. | 10/27/2007 | Philadelphia | Boston | 7:00 |
| 147 | Sat. | 10/27/2007 | Ottawa | New Jersey | 7:00 |
| 148 | Sat. | 10/27/2007 | Carolina | N.Y. Islanders | 7:00 |
| 149 | Sat. | 10/27/2007 | Toronto | N.Y. Rangers | 7:00 |
| 150 | Sat. | 10/27/2007 | Montreal | Pittsburgh | 7:00 |
| 151 | Sat. | 10/27/2007 | Buffalo | Tampa Bay | 7:30 |
| 152 | Sat. | 10/27/2007 | Florida | Nashville | 7:00 |
| 153 | Sat. | 10/27/2007 | Atlanta | Chicago | 7:30 |
| 154 | Sat. | 10/27/2007 | Washington | St. Louis | 7:30 |
| 155 | Sat. | 10/27/2007 | Dallas | Phoenix | 7:00 |
| 156 | Sat. | 10/27/2007 | Edmonton | Los Angeles | 7:00 |
| 157 | Sun. | 10/28/2007 | Minnesota | Colorado | 6:00 |
| 158 | Sun. | 10/28/2007 | Edmonton | Anaheim | 5:00 |
| 159 | Sun. | 10/28/2007 | Detroit | Vancouver | 7:00 |
| 160 | Mon. | 10/29/2007 | Tampa Bay | N.Y. Rangers | 7:00 |
| 161 | Mon. | 10/29/2007 | Washington | Toronto | 7:30 |
| 162 | Mon. | 10/29/2007 | San Jose | Dallas | 7:30 |
| 163 | Tue. | 10/30/2007 | Pittsburgh | Minnesota | 6:00 |
| 164 | Tue. | 10/30/2007 | Atlanta | Montreal | 7:30 |
| 165 | Tue. | 10/30/2007 | Phoenix | St. Louis | 7:30 |
| 166 | Tue. | 10/30/2007 | Nashville | Calgary | 7:00 |
| 167 | Tue. | 10/30/2007 | Detroit | Edmonton | 7:00 |
| 168 | Wed. | 10/31/2007 | Tampa Bay | New Jersey | 7:00 |
| 169 | Wed. | 10/31/2007 | Carolina | Florida | 7:30 |
| 170 | Wed. | 10/31/2007 | Chicago | Dallas | 7:30 |
| 171 | Wed. | 10/31/2007 | Columbus | Los Angeles | 7:30 |
| 172 | Thu. | 11/1/2007 | Buffalo | Boston | 7:00 |
| 173 | Thu. | 11/1/2007 | Tampa Bay | N.Y. Islanders | 7:00 |
| 174 | Thu. | 11/1/2007 | Washington | N.Y. Rangers | 7:00 |
| 175 | Thu. | 11/1/2007 | Philadelphia | Montreal | 7:30 |
| 176 | Thu. | 11/1/2007 | Atlanta | Ottawa | 7:30 |
| 177 | Thu. | 11/1/2007 | St. Louis | Minnesota | 7:00 |
| 178 | Thu. | 11/1/2007 | Pittsburgh | Colorado | 7:00 |
| 179 | Thu. | 11/1/2007 | Detroit | Calgary | 7:00 |
| 180 | Thu. | 11/1/2007 | Nashville | Vancouver | 7:00 |
| 181 | Thu. | 11/1/2007 | Columbus | Anaheim | 7:00 |
| 182 | Fri. | 11/2/2007 | Toronto | New Jersey | 7:00 |
| 183 | Fri. | 11/2/2007 | Philadelphia | Washington | 7:00 |
| 184 | Fri. | 11/2/2007 | Florida | Buffalo | 7:30 |
| 185 | Fri. | 11/2/2007 | Phoenix | Dallas | 7:30 |
| 186 | Fri. | 11/2/2007 | Nashville | Edmonton | 7:00 |
| 187 | Fri. | 11/2/2007 | Los Angeles | San Jose | 7:30 |
| 188 | Sat. | 11/3/2007 | Toronto | Montreal | 7:00 |
| 189 | Sat. | 11/3/2007 | Pittsburgh | N.Y. Islanders | 7:00 |
| 190 | Sat. | 11/3/2007 | New Jersey | N.Y. Rangers | 7:00 |
| 191 | Sat. | 11/3/2007 | Florida | Carolina | 7:00 |
| 192 | Sat. | 11/3/2007 | Boston | Ottawa | 7:30 |
| 193 | Sat. | 11/3/2007 | Atlanta | Tampa Bay | 7:30 |
| 194 | Sat. | 11/3/2007 | Calgary | Minnesota | 7:00 |
| 195 | Sat. | 11/3/2007 | Chicago | St. Louis | 7:30 |
| 196 | Sat. | 11/3/2007 | Anaheim | Phoenix | 7:00 |
| 197 | Sat. | 11/3/2007 | Vancouver | Colorado | 8:00 |
| 198 | Sat. | 11/3/2007 | San Jose | Los Angeles | 7:30 |
| 199 | Sun. | 11/4/2007 | St. Louis | Columbus | 5:00 |
| 200 | Sun. | 11/4/2007 | Ottawa | Boston | 7:00 |
| 201 | Sun. | 11/4/2007 | Nashville | Chicago | 6:00 |
| 202 | Mon. | 11/5/2007 | Pittsburgh | New Jersey | 7:00 |
| 203 | Mon. | 11/5/2007 | Philadelphia | N.Y. Rangers | 7:00 |
| 204 | Mon. | 11/5/2007 | Washington | Carolina | 7:00 |
| 205 | Mon. | 11/5/2007 | Buffalo | Montreal | 7:30 |
| 206 | Mon. | 11/5/2007 | Tampa Bay | Florida | 7:30 |
| 207 | Mon. | 11/5/2007 | Edmonton | Minnesota | 7:00 |
| 208 | Mon. | 11/5/2007 | Calgary | Colorado | 7:00 |
| 209 | Mon. | 11/5/2007 | Dallas | Anaheim | 7:00 |
| 210 | Tue. | 11/6/2007 | N.Y. Rangers | N.Y. Islanders | 7:00 |
| 211 | Tue. | 11/6/2007 | Washington | Atlanta | 7:00 |
| 212 | Tue. | 11/6/2007 | Toronto | Ottawa | 7:30 |
| 213 | Wed. | 11/7/2007 | Boston | Buffalo | 7:00 |
| 214 | Wed. | 11/7/2007 | Philadelphia | Pittsburgh | 7:30 |
| 215 | Wed. | 11/7/2007 | Florida | Tampa Bay | 7:30 |
| 216 | Wed. | 11/7/2007 | Nashville | Detroit | 7:30 |
| 217 | Wed. | 11/7/2007 | Columbus | Chicago | 7:30 |
| 218 | Wed. | 11/7/2007 | Edmonton | Colorado | 7:00 |
| 219 | Wed. | 11/7/2007 | Phoenix | Anaheim | 7:00 |
| 220 | Wed. | 11/7/2007 | Dallas | San Jose | 7:30 |
| 221 | Thu. | 11/8/2007 | Montreal | Boston | 7:00 |
| 222 | Thu. | 11/8/2007 | Philadelphia | New Jersey | 7:00 |
| 223 | Thu. | 11/8/2007 | Pittsburgh | N.Y. Rangers | 7:00 |
| 224 | Thu. | 11/8/2007 | Tampa Bay | Carolina | 7:00 |
| 225 | Thu. | 11/8/2007 | Washington | Ottawa | 7:30 |
| 226 | Thu. | 11/8/2007 | Vancouver | Calgary | 7:00 |
| 227 | Thu. | 11/8/2007 | Dallas | Phoenix | 7:00 |
| 228 | Fri. | 11/9/2007 | Toronto | Buffalo | 7:30 |
| 229 | Fri. | 11/9/2007 | Atlanta | Florida | 7:30 |
| 230 | Fri. | 11/9/2007 | Columbus | Detroit | 7:30 |
| 231 | Fri. | 11/9/2007 | St. Louis | Chicago | 7:30 |
| 232 | Fri. | 11/9/2007 | Colorado | Vancouver | 7:00 |
| 233 | Fri. | 11/9/2007 | San Jose | Anaheim | 7:00 |
| 234 | Sat. | 11/10/2007 | Montreal | Ottawa | 3:00 |
| 235 | Sat. | 11/10/2007 | Buffalo | Boston | 7:00 |
| 236 | Sat. | 11/10/2007 | N.Y. Rangers | Toronto | 7:00 |
| 237 | Sat. | 11/10/2007 | New Jersey | N.Y. Islanders | 7:00 |
| 238 | Sat. | 11/10/2007 | Pittsburgh | Philadelphia | 7:00 |
| 239 | Sat. | 11/10/2007 | Tampa Bay | Washington | 7:00 |
| 240 | Sat. | 11/10/2007 | Carolina | Atlanta | 7:00 |
| 241 | Sat. | 11/10/2007 | Columbus | Nashville | 7:00 |
| 242 | Sat. | 11/10/2007 | Edmonton | Calgary | 8:00 |
| 243 | Sat. | 11/10/2007 | Dallas | Los Angeles | 7:30 |
| 244 | Sat. | 11/10/2007 | Phoenix | San Jose | 7:30 |
| 245 | Sun. | 11/11/2007 | Detroit | Chicago | 6:00 |
| 246 | Sun. | 11/11/2007 | Minnesota | Colorado | 6:00 |
| 247 | Mon. | 11/12/2007 | N.Y. Islanders | Philadelphia | 7:00 |
| 248 | Mon. | 11/12/2007 | Nashville | Columbus | 7:00 |
| 249 | Mon. | 11/12/2007 | New Jersey | Pittsburgh | 7:30 |
| 250 | Mon. | 11/12/2007 | Carolina | Florida | 7:30 |
| 251 | Mon. | 11/12/2007 | Phoenix | San Jose | 7:30 |
| 252 | Tue. | 11/13/2007 | Florida | Atlanta | 7:00 |
| 253 | Tue. | 11/13/2007 | Detroit | St. Louis | 6:00 |
| 254 | Tue. | 11/13/2007 | Montreal | Toronto | 7:30 |
| 255 | Tue. | 11/13/2007 | Minnesota | Calgary | 7:00 |
| 256 | Tue. | 11/13/2007 | Los Angeles | Anaheim | 7:00 |
| 257 | Wed. | 11/14/2007 | N.Y. Rangers | New Jersey | 7:00 |
| 258 | Wed. | 11/14/2007 | Chicago | Columbus | 7:00 |
| 259 | Wed. | 11/14/2007 | Carolina | Tampa Bay | 7:30 |
| 260 | Wed. | 11/14/2007 | San Jose | Dallas | 7:30 |
| 261 | Wed. | 11/14/2007 | Edmonton | Vancouver | 7:00 |
| 262 | Thu. | 11/15/2007 | Toronto | Boston | 7:00 |
| 263 | Thu. | 11/15/2007 | N.Y. Rangers | Philadelphia | 7:00 |
| 264 | Thu. | 11/15/2007 | Buffalo | Ottawa | 7:30 |
| 265 | Thu. | 11/15/2007 | N.Y. Islanders | Pittsburgh | 7:30 |
| 266 | Thu. | 11/15/2007 | Washington | Florida | 7:30 |
| 267 | Thu. | 11/15/2007 | Chicago | Nashville | 7:00 |
| 268 | Thu. | 11/15/2007 | Minnesota | Edmonton | 7:00 |
| 269 | Thu. | 11/15/2007 | San Jose | Phoenix | 7:00 |
| 270 | Thu. | 11/15/2007 | Anaheim | Los Angeles | 7:30 |
| 271 | Fri. | 11/16/2007 | N.Y. Islanders | New Jersey | 7:00 |
| 272 | Fri. | 11/16/2007 | Atlanta | Carolina | 7:00 |
| 273 | Fri. | 11/16/2007 | Montreal | Buffalo | 7:30 |
| 274 | Fri. | 11/16/2007 | Washington | Tampa Bay | 8:00 |
| 275 | Fri. | 11/16/2007 | Columbus | St. Louis | 7:30 |
| 276 | Fri. | 11/16/2007 | Colorado | Dallas | 7:30 |
| 277 | Fri. | 11/16/2007 | Minnesota | Vancouver | 7:00 |
| 278 | Sat. | 11/17/2007 | Phoenix | Los Angeles | 1:00 |
| 279 | Sat. | 11/17/2007 | Ottawa | Toronto | 7:00 |
| 280 | Sat. | 11/17/2007 | Boston | Montreal | 7:00 |
| 281 | Sat. | 11/17/2007 | New Jersey | Philadelphia | 7:00 |
| 282 | Sat. | 11/17/2007 | Florida | Carolina | 7:00 |
| 283 | Sat. | 11/17/2007 | Chicago | Detroit | 7:00 |
| 284 | Sat. | 11/17/2007 | N.Y. Rangers | Pittsburgh | 7:30 |
| 285 | Sat. | 11/17/2007 | St. Louis | Nashville | 7:00 |
| 286 | Sat. | 11/17/2007 | Calgary | Edmonton | 8:00 |
| 287 | Sat. | 11/17/2007 | Anaheim | San Jose | 7:30 |
| 288 | Sun. | 11/18/2007 | Detroit | Columbus | 5:00 |
| 289 | Sun. | 11/18/2007 | Colorado | Minnesota | 5:00 |
| 290 | Sun. | 11/18/2007 | Calgary | Vancouver | 7:00 |
| 291 | Mon. | 11/19/2007 | N.Y. Islanders | N.Y. Rangers | 7:00 |
| 292 | Mon. | 11/19/2007 | Florida | Washington | 7:00 |
| 293 | Mon. | 11/19/2007 | Tampa Bay | Atlanta | 7:00 |
| 294 | Mon. | 11/19/2007 | Ottawa | Montreal | 7:30 |
| 295 | Mon. | 11/19/2007 | Nashville | St. Louis | 7:30 |
| 296 | Mon. | 11/19/2007 | Los Angeles | Dallas | 7:30 |
| 297 | Tue. | 11/20/2007 | Boston | Toronto | 7:00 |
| 298 | Tue. | 11/20/2007 | Colorado | Calgary | 7:00 |
| 299 | Tue. | 11/20/2007 | Vancouver | Edmonton | 7:00 |
| 300 | Wed. | 11/21/2007 | Ottawa | Buffalo | 7:00 |
| 301 | Wed. | 11/21/2007 | Montreal | N.Y. Islanders | 7:00 |
| 302 | Wed. | 11/21/2007 | Atlanta | Washington | 7:00 |
| 303 | Wed. | 11/21/2007 | Philadelphia | Carolina | 7:00 |
| 304 | Wed. | 11/21/2007 | Florida | Columbus | 7:00 |
| 305 | Wed. | 11/21/2007 | New Jersey | Pittsburgh | 7:30 |
| 306 | Wed. | 11/21/2007 | N.Y. Rangers | Tampa Bay | 7:30 |
| 307 | Wed. | 11/21/2007 | St. Louis | Detroit | 7:30 |
| 308 | Wed. | 11/21/2007 | Vancouver | Minnesota | 7:00 |
| 309 | Wed. | 11/21/2007 | Anaheim | Dallas | 7:30 |
| 310 | Wed. | 11/21/2007 | Los Angeles | Phoenix | 7:30 |
| 311 | Thu. | 11/22/2007 | Pittsburgh | Ottawa | 7:30 |
| 312 | Thu. | 11/22/2007 | Detroit | Nashville | 7:00 |
| 313 | Thu. | 11/22/2007 | Chicago | Calgary | 7:00 |
| 314 | Thu. | 11/22/2007 | Colorado | Edmonton | 7:00 |
| 315 | Fri. | 11/23/2007 | N.Y. Islanders | Boston | 12:00 |
| 316 | Fri. | 11/23/2007 | Washington | Philadelphia | 1:00 |
| 317 | Fri. | 11/23/2007 | Columbus | Minnesota | 1:00 |
| 318 | Fri. | 11/23/2007 | Phoenix | Anaheim | 1:00 |
| 319 | Fri. | 11/23/2007 | Tampa Bay | Carolina | 7:00 |
| 320 | Fri. | 11/23/2007 | Montreal | Buffalo | 7:30 |
| 321 | Fri. | 11/23/2007 | New Jersey | Atlanta | 7:30 |
| 322 | Fri. | 11/23/2007 | N.Y. Rangers | Florida | 7:30 |
| 323 | Fri. | 11/23/2007 | Vancouver | St. Louis | 7:30 |
| 324 | Fri. | 11/23/2007 | Toronto | Dallas | 7:30 |
| 325 | Sat. | 11/24/2007 | Buffalo | Montreal | 7:00 |
| 326 | Sat. | 11/24/2007 | Boston | N.Y. Islanders | 7:00 |
| 327 | Sat. | 11/24/2007 | Carolina | Washington | 7:00 |
| 328 | Sat. | 11/24/2007 | Detroit | Columbus | 7:00 |
| 329 | Sat. | 11/24/2007 | Calgary | Colorado | 5:00 |
| 330 | Sat. | 11/24/2007 | Philadelphia | Ottawa | 7:30 |
| 331 | Sat. | 11/24/2007 | Atlanta | Pittsburgh | 7:30 |
| 332 | Sat. | 11/24/2007 | New Jersey | Tampa Bay | 7:30 |
| 333 | Sat. | 11/24/2007 | Minnesota | Nashville | 7:00 |
| 334 | Sat. | 11/24/2007 | Chicago | Edmonton | 6:00 |
| 335 | Sat. | 11/24/2007 | Toronto | Phoenix | 8:00 |
| 336 | Sat. | 11/24/2007 | Los Angeles | San Jose | 7:30 |
| 337 | Sun. | 11/25/2007 | Dallas | N.Y. Rangers | 1:00 |
| 338 | Sun. | 11/25/2007 | Calgary | St. Louis | 5:00 |
| 339 | Sun. | 11/25/2007 | Los Angeles | Anaheim | 5:00 |
| 340 | Sun. | 11/25/2007 | Chicago | Vancouver | 7:00 |
| 341 | Mon. | 11/26/2007 | Dallas | N.Y. Islanders | 7:00 |
| 342 | Mon. | 11/26/2007 | Boston | Philadelphia | 7:00 |
| 343 | Mon. | 11/26/2007 | Buffalo | Washington | 7:00 |
| 344 | Mon. | 11/26/2007 | Columbus | Edmonton | 7:00 |
| 345 | Tue. | 11/27/2007 | Calgary | Detroit | 7:00 |
| 346 | Tue. | 11/27/2007 | Montreal | Toronto | 7:30 |
| 347 | Tue. | 11/27/2007 | Anaheim | Vancouver | 7:00 |
| 348 | Wed. | 11/28/2007 | St. Louis | Buffalo | 7:00 |
| 349 | Wed. | 11/28/2007 | Dallas | New Jersey | 7:00 |
| 350 | Wed. | 11/28/2007 | Ottawa | N.Y. Islanders | 7:00 |
| 351 | Wed. | 11/28/2007 | Florida | Washington | 7:00 |
| 352 | Wed. | 11/28/2007 | Philadelphia | Carolina | 7:00 |
| 353 | Wed. | 11/28/2007 | Phoenix | Minnesota | 7:00 |
| 354 | Wed. | 11/28/2007 | Tampa Bay | Chicago | 7:30 |
| 355 | Wed. | 11/28/2007 | Edmonton | Colorado | 7:00 |
| 356 | Wed. | 11/28/2007 | Los Angeles | San Jose | 7:30 |
| 357 | Thu. | 11/29/2007 | N.Y. Islanders | N.Y. Rangers | 7:00 |
| 358 | Thu. | 11/29/2007 | Toronto | Atlanta | 7:00 |
| 359 | Thu. | 11/29/2007 | Nashville | Ottawa | 7:30 |
| 360 | Thu. | 11/29/2007 | Boston | Florida | 7:30 |
| 361 | Thu. | 11/29/2007 | Tampa Bay | Detroit | 7:30 |
| 362 | Thu. | 11/29/2007 | Anaheim | Calgary | 7:00 |
